Et si vous alliez à l'essentiel ?
Découvrir la gamme complète SIPOREX
SIPOREX Carreau 10
Avec une hauteur de 50 cm et un profil à emboîtement il n'a jamais été SI facile de créer de nouveaux espaces à vivre avec SIPOREX 10.
Performance thermique, protection incendie, hydrofuge, résistant, SIPOREX 10 est la solution tout-terrain par excellence pour tous les projets d'aménagement intérieur et extérieur.
Applications possibles
- Construction neuve ou rénovation
- Cloison de distribution
- Contre-cloison
- Meuble et rangement
- Cloison séparative coupe-feu
Les plus produit
SI performant
- Résistant et léger
- Hydro et feu
- Fixation de charges lourdes
SI Pratique
- Façonnage simple
- Un seul produit pour tout faire
SI Facile
- Simple et rapide à mettre en œuvre avec Siporex EasyFix
- Profil à emboîtement
SI Economique
- Un seul produit pour tout faire
Caractéristiques techniques
| Épaisseur (cm) | 10 |
| Longueurs disponibles | 62,5 |
| Hauteurs disponibles | 25 / 50 |
| Résistance thermique (m².K/W) carreau seul | 0,71 |
| Conductivité thermique W/(m.K) | 0,14 |
| Réaction au feu | A1 |
| Résistance au feu(minutes) | EI 180 |
| Distance entre poteaux (m) | 6 |
| Affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) en db | 39 (-1,-4) |
| Poids sec (Kg) | 8,6 / 17,2 |
| Poids humide (Kg)* | 11,2 / 22,3 |
| Emboîtement** | CL / CXE |
| Consommation de mortier colle CL / CXE (Kg/m2) | 1,75 / 0,9 |
| Surface de cloisons avec une bouteille (1L) de SIPOREX EasyFix (m²) | 9 / 14 |
| Consommation de SIPOREX EasyFix (g/mL)*** | 20 |
| Nombre de carreaux par m² | 3,2 / 6,4 |
| Finitions possibles | Enduit / Carrelage / Peinture / Tapisserie / Toile de verre / Aspect brut |
| Charge maximale par point de fixation (kg)**** | 40 |
| Locaux compatibles | Intérieur : locaux privatifs secs et humides Extérieur : avec application d’un enduit hydraulique |
Labels/Normes
Documentation
Tout devient si simple avec nos solutions en béton cellulaire